兌換率
| 賣出: | |
| 買入: | |
| 種類: | |
| 匯率: | |
| 金額: |
HKD
計算
|
| 結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-11-20 21:21:07 HKT| 貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
|---|---|---|---|---|
| AUD 澳元 | 4.00000 | 5.45000 | - | - |
| CAD 加拿大元 | 4.70000 | 6.15000 | - | - |
| CNH 人民幣 (離岸) | - | - | - | - |
| CNY 人民幣 | 0.98000 | 0.89000 | - | - |
| EUR 歐元 | 8.00000 | 9.50000 | - | - |
| GBP 英鎊 | 9.0000 | 10.9000 | - | - |
| JPY 日圓 | 0.04000 | 0.05750 | - | - |
| KRW 南韓圜 | 0.00440 | 0.00700 | - | - |
| MOP 澳門幣 | 0.80000 | 0.99000 | - | - |
| MYR 馬來西亞幣 | 1.20000 | 1.98000 | - | - |
| NZD 紐西蘭元 | 3.70000 | 5.15000 | - | - |
| SGD 新加坡元 | 5.00000 | 6.30000 | - | - |
| THB 泰國銖 | 0.19000 | 0.26000 | - | - |
| TWD 新台幣 | 0.20000 | 0.26500 | - | - |
| USD 美元 | 7.50000 | 7.90000 | - | - |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們
