兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-04-28 17:14:30 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 4.70000 | 4.96000 | - | - |
CAD 加拿大元 | 5.45000 | 5.65000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | - | - | - | - |
CNY 人民幣 | 0.96150 | 0.93700 | - | - |
EUR 歐元 | 8.60000 | 8.80000 | - | - |
GBP 英鎊 | 10.0000 | 10.3800 | - | - |
JPY 日圓 | 0.05300 | 0.05500 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00520 | 0.00548 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.85000 | 0.97000 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.68000 | 1.78200 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.30000 | 4.63000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.62000 | 5.95000 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.22000 | 0.23700 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.22500 | 0.23900 | - | - |
USD 美元 | 7.60000 | 7.76000 | - | - |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們