兌換率
賣出: | |
買入: | |
種類: | |
匯率: | |
金額: |
HKD
計算
|
結果: |
HKD
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2022-06-04 12:50:22 HKT貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
AUD 澳元 | 5.50000 | 5.73000 | - | - |
CAD 加拿大元 | 6.05000 | 6.22000 | - | - |
CNH 人民幣 (離岸) | 0.87400 | 0.84000 | 0.87800 | 0.83000 |
CNY 人民幣 | 0.87400 | 0.84000 | 0.87800 | 0.83000 |
EUR 歐元 | 8.30000 | 8.40000 | - | - |
GBP 英鎊 | 9.7200 | 10.1800 | - | - |
JPY 日圓 | 0.06150 | 0.06400 | - | - |
KRW 南韓圜 | 0.00600 | 0.00670 | - | - |
MOP 澳門幣 | 0.94500 | 0.96900 | - | - |
MYR 馬來西亞幣 | 1.73000 | 1.89000 | - | - |
NZD 紐西蘭元 | 4.85000 | 5.16000 | - | - |
SGD 新加坡元 | 5.62000 | 5.80000 | - | - |
THB 泰國銖 | 0.22400 | 0.24100 | - | - |
TWD 新台幣 | 0.25200 | 0.26200 | - | 0.29400 |
USD 美元 | 7.80000 | 7.87000 | - | 7.90000 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:(852) 2780 0120
聯絡我們